Agrofinal je vaším spolehlivým partnerem pro prodej špičkových osiv slunečnice. Naše osiva jsou vybrána s důrazem na maximální výnos a odolnost vůči chorobám a škůdcům. Díky moderním šlechtitelským metodám nabízíme široký sortiment hybridů, které jsou přizpůsobeny různým pěstitelským podmínkám. S osivy slunečnice od Agrofinal zajistíte svému poli optimální růst a bohatou sklizeň. Navíc poskytujeme odborné poradenství, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Spolehněte se na kvalitu a inovace Agrofinal a zvyšte produktivitu svého hospodářství.
| Typ | Hybrid | Využití | Technologie herbicidní ochrany | Registrace | Rannost | Rajonizace | Optimální hustota tis. rostlin/ha | Obsah oleje | Značka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment: Klasická | BELLA | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: CZ 2014, EU (BG 2013, ES 2012) | Rannost:velmi raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: O, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 47 |
|
| Segment: Klasická | Připravujeme SPICY | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 51 |
|
| Segment: CL/CLP | GENESIS | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: CLP | Registrace: EU (RO 2016, BG 2020) | Rannost:velmi raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: O, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 48 |
|
| Segment: CL/CLP | Připravujeme 1043L | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: CLP | Registrace: EU (IT 2024) | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: O, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 48 až 49 |
|
| Segment: CL/CLP | Novinka 1047L | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: CLP | Registrace: EU (SK 2024, BG 2024) | Rannost:středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 55 – 60 | Obsah oleje: 51 |
|
| Segment: EXPRESS SUN | Novinka AIACE | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: Express Sun | Registrace: EU (IT 2024) | Rannost:velmi raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: 49 až 50 |
|
| Segment: EXPRESS SUN | Novinka 5053L | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: Express Sun | Registrace: EU (IT 2024) | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-75 | Obsah oleje: 47 až 49 |
|
| Segment: EXPRESS SUN | Připravujeme AF852SU | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: Express Sun | Registrace: EU (RO 2024) | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 55-60 | Obsah oleje: 45 |
|
| Segment: EXPRESS SUN | Připravujeme AF4L215E | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: Express Sun | Registrace: EU (IT 2024) | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 55-60 | Obsah oleje: 45 |
|
| Segment: EXPRESS SUN | HUDSON | Využití: olej | Technologie herbicidní ochrany: Express Sun | Registrace: EU (SK 2020, IT 2021) | Rannost:středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: 50 |
|
| Segment: HIGH OLIEC | IDILLIC | Využití: High Oleic | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU (SK 2016, FR 2016, IT 2015) | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 48 |
|
| Segment: HIGH OLIEC | Připravujeme 1083H | Využití: High Oleic | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU (SK 2026, FR 2026, ES 2025, IT 2025) | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: O, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 48 |
|
| Segment: HIGH OLIEC | Připravujeme FORSY | Využití: High Oleic | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU | Rannost:raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 75 | Obsah oleje: 49 |
|
| Segment: HIGH OLIEC | Připravujeme 6038H | Využití: High Oleic | Technologie herbicidní ochrany: HO-CLP | Registrace: EU (BG 2025, IT 2024, SK 2024) | Rannost:středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: 49 |
|
| Segment: Speciálky | Speciálky SUNBIRD W | Využití: pro ptactvo, Využití: speciální | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký |
|
| Segment: Speciálky | Speciálky SUNBIRD SII | Využití: pro ptactvo, Využití: speciální | Technologie herbicidní ochrany: CL | Registrace: EU | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký |
|
| Segment: Speciálky | Speciálky MILAN | Využití: pro ptactvo, Využití: speciální | Technologie herbicidní ochrany: CL | Registrace: EU | Rannost:raný až středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký |
|
| Segment: Speciálky | Speciálky SUNBIRD LII | Využití: potravinářské, Využití: pro ptactvo, Využití: speciální | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU (SK) | Rannost:středně raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 65-70 | Obsah oleje: nízký |
|
| Segment: Speciálky | Připravujeme, Speciálky BLUEBIRD | Využití: High Oleic, Využití: potravinářské, Využití: pro ptactvo, Využití: speciální | Technologie herbicidní ochrany: klasická | Registrace: EU | Rannost:velmi raný až raný hybrid | Rajonizace: K, Rajonizace: Ř | Optimální hustota tis. rostlin/ha: 70 | Obsah oleje: střední |
|
Ranost: VR - velmi raný hybrid, R - raný hybrid, SR - středně raný hybrid
Odolnost: 9 - nejlepší projev, 1- nejhorší projev
Rajonizace: K – kukuřičná výrobní oblast, Ř – řepařská výrobní oblast, O – obilnářská výrobní oblast