Přednosti
- velmi raný silážní hybrid
- výborné výnosy kvalitní siláže
- skvělý výnos silážní energie
- výborný zdravotní stav a odolnost mrazu
Info o rostlině
- typ hybridu: Tc
- typ zrna: tvrdý
- výška rostliny: velmi vysoká
- výška nasazení palic: střední
- způsob dozrávání rostliny: SG
- odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- odolnost vůči chladu (těžké půdy): velmi dobrá
Výnos a kvalita
- využití: siláž, bioplyn
- výnos siláže: vysoký
- energie siláže: vysoká
- stravitelnost siláže: vysoká
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
Typ hybridu:
Tc
Typ zrna:
T
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
80 - 90
FAO - siláž:
210
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na siláž
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tagros Troubelice a.s. | PS | 2025 | 22,30 | |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2025 | 18,49 | |
| Kralovická Zemědělská a.s. | PS | 2025 | 17,04 | |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | PE | 2025 | 11,82 | |
| Kralovická Zemědělská a.s. | PS | 2024 | 35,37 | |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2024 | 24,68 | |
| Tagros Troubelice a.s. | OC | 2024 | 23,02 | |
| Zeras Radostín nad Oslavou | ZR | 2024 | 17,07 | |
| Agrodružstvo Počátky | PE | 2024 | 15,61 | |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | PE | 2024 | 14,81 | |
| Zemědělské družstvo Pozovice | HB | 2024 | 13,14 | |
| Tagros Troubelice a.s. | OC | 2023 | 31,94 | |
| Kralovická Zemědělská a.s. | PS | 2023 | 25,99 | |
| Kralovická zemědělská a.s. | PS | 2022 | 20,21 | 102 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2022 | 32,15 | 104 |

