Přednosti
- středně raný, výnosný silážní hybrid
- velké, bohatě olistěné robustní rostliny
- vysoký výnos kvalitní siláže
- silný stay green efekt
Info o rostlině
- typ hybridu: dvouliniový Sc
- typ zrna: tvrdý - mezityp
- výška rostliny: vysoká
- výška nasazení palic: střední
- způsob dozrávání rostliny: stay green typ
- odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- odolnost vůči chladu: velmi dobrá
Výnos a kvalita
- využití: siláž, bioplyn
- výnos siláže: vysoký
- energie siláže: vysoká
- stravitelnost siláže: vysoká
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
Typ hybridu:
Sc
Typ zrna:
TM
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
80 - 90
FAO - siláž:
280
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na siláž
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) |
|---|---|---|---|
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2025 | 24,30 |
| Agrona Rpety s. r. o. | BE | 2025 | 18,96 |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2025 | 18,56 |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2024 | 26,74 |
| Agrona Rpety s. r. o. | BE | 2024 | 25,37 |
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2024 | 18,79 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2023 | 16,43 |
| Kralovická zemědělská a.s. | PS | 2023 | 22,71 |
| Tagros Troubelice a.s. | OC | 2023 | 24,05 |
| Netis a.s. | FM | 2023 | 15,64 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2022 | 31,05 |
| Kralovická zemědělská a.s. | PS | 2022 | 26,45 |

