Přednosti
- vysoký výnos kvalitní silážní hmoty
- vysoký podíl palic
- odolnost vůči stresům
Info o rostlině
- typ hybridu: tříliniový Tc
- typ zrna: tvrdý - mezityp
- výška rostliny: vysoká
- výška nasazení palic: vyšší
- způsob dozrávání rostliny: stay green typ
- odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- odolnost vůči chladu: velmi dobrá
Výnos a kvalita
- využití: siláž
- výnos siláže: vysoký
- energie siláže: vysoká
- stravitelnost siláže: vysoká
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
silážová drť palic s listeny
Typ hybridu:
Tc
Typ zrna:
TM
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
80 - 90
FAO - siláž:
290
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na siláž
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) |
|---|---|---|---|
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2025 | 24,80 |
| Agrona Rpety s. r. o. | BE | 2025 | 15,25 |
| Kralovická Zemědělská a.s. | PS | 2025 | 14,25 |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | PE | 2025 | 12,65 |
| Kralovická Zemědělská a. s. | PS | 2024 | 24,73 |
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2024 | 22,14 |
| Agrona Rpety s. r. o. | BE | 2024 | 20,45 |
| Tagros Troubelice a.s. | OC | 2023 | 25,41 |
| Kralovická Zemědělská a.s. | PS | 2023 | 23,35 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2023 | 16,43 |
| Hanácká zem. společnost Jevíčko a. s. | SY | 2022 | 14,29 |


