Přednosti
- velmi dobrý obsah bílkovin a oleje
- stabilita vysokého výnosu
- rostliny odolné vůči poléhání
Info o rostlině
- ranost: 000 (raná)
- výška rostliny: 84 cm (střední)
- výška nasazení prvního lusku: 14 cm (vysoká)
- HTS: 180 g
- barva pupku: tmavá
Výnos a kvalita
- výnosový potenciál: vysoký
- obsah oleje: vysoký
- obsah bílkovin: 40 %
Parametry
Charakteristika:
raná odrůda s vysokým obsahem proteinů a odolností vůči poléhání
Využití:
potravinářské
siláž
Rannost:
raná 000
Výnos:
velmi vysoký
Obsah oleje (%):
vysoký
Obsah bílkovin:
40 %
Výsledky poloprovozních pokusů
| Pokusné místo | Okres | Rok | 13% vlhkost (t/ha) |
|---|---|---|---|
| Zkušební stanice Chrlice (ÚKZÚZ) | BM | 2024 | 6,11 |
| Zkušební stanice Staňkov (ÚKZÚZ) | DO | 2024 | 5,13 |
| Zemědělská zkušební stanice Kujavy s. r. o. | NJ | 2024 | 4,65 |
| Zkušební stanice Pusté Jakartice (ÚKZÚZ) | OP | 2024 | 4,37 |
| Zkušební stanice Čáslav-Filipov (ÚKZÚZ) | KH | 2024 | 3,90 |
| Skalagro a. s. (Skalička) | PR | 2024 | 3,29 |
| Rostěnice a. s. | VY | 2024 | 3,00 |
| Astur Straškov a. s. | LT | 2024 | 2,85 |
| Zemědělská společnost Sloveč a.s. | NB | 2024 | 2,81 |
| Zkušební stanice Znojmo-Oblekovice (ÚKZÚZ) | ZN | 2024 | 2,52 |
| Zkušební stanice Uherský Ostroh (ÚKZÚZ) . | UH | 2024 | 2,31 |
| Zemědělská zkušební stanice Kujavy s. r. o. | NJ | 2023 | 5,59 |
| Roštenice a.s. | VY | 2023 | 4,10 |
| Skalagro a. s. (Skalička) | PR | 2023 | 3,54 |
| Zemědělská společnost Sloveč a.s. | NB | 2023 | 2,62 |
