Přednosti
- výrazně plastický hybrid
- vysoká ročníková stabilita
- špičkový hybrid pro produkci siláže pro dojnice
Info o rostlině
- typ hybridu: tříliniový Tc
- typ zrna: tvrdý - mezityp
- výška rostliny: střední
- výška nasazení palic: vysoká
- způsob dozrávání rostliny: stay green typ
- odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- odolnost vůči chladu: velmi dobrá
Výnos a kvalita
- využití: siláž, bioplyn
- výnos siláže: velmi vysoký
- energie siláže: vysoká
- stravitelnost siláže: vysoká
- obsah škrobu: vysoký
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
zrno
Typ hybridu:
Tc
Typ zrna:
M
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
75 - 85
FAO - siláž:
260
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos siláže
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) |
|---|---|---|---|
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2025 | 19,00 |
| Kralovická Zemědělská a. s. | PS | 2025 | 16,86 |
| D-K Zemědělská a. s. (Dřevec) | PS | 2025 | 16,78 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2025 | 14,42 |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | PE | 2025 | 11,46 |
| Příkosická Zemědělská a. s. | RO | 2024 | 38,90 |
| Kralovická Zemědělská a. s. | PS | 2024 | 35,47 |
| Pavlíkov | RA | 2024 | 33,38 |
| Tagros Troubelice a. s. | OC | 2024 | 29,96 |
| Agrona Rpety s. r. o. | BE | 2024 | 22,57 |
| Zeras a.s. (Radostín nad Oslavou) | ZR | 2024 | 17,10 |
| Zemědělské obchodní družstvo Hořice | PE | 2024 | 15,71 |
| Kralovická Zemědělská a. s. | PS | 2023 | 21,24 |
| Příkosická Zemědělská a.s. | RO | 2023 | 21,06 |
| Agrona Rpety s.r.o. | BE | 2023 | 20,24 |
| Zemko Kožlí a. s. | HB | 2023 | 17,08 |
| Oseva a.s. | HB | 2023 | 15,00 |




