Přednosti
- vysoké výnosy kvalitního zrna a bioethanolu
- velmi dobrý zdravotní stav
- šlechtění Tropical Dent – rychlé dozrávání
- velmi rychlé uvolňování vody ze zrna
Info o rostlině
- typ hybridu: dvouliniový Sc
- typ zrna: zub
- výška rostliny: středně vysoká
- výška nasazení palic: středně vysoká
- způsob dozrávání rostliny: rovnoměrné
- odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- odolnost vůči chladu: velmi dobrá
Výnos a kvalita
- využití: zrno, bioetanol
- výnos zrna: vysoký
- vlhkost zrna: nízká
Parametry
Využití:
zrno
Typ hybridu:
Sc
Typ zrna:
Z
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
75 - 85
FAO - zrno:
280
Způsob dozrávání rostliny:
RMZ
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na zrno
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos 14% vlhkost (t/ha) |
|---|---|---|---|
| SHR Ing. Petr Chaloupka (Svatobořice - Archlebov) | HO | 2024 | 14,27 |
| Palomo a. s. (Loštice) | SU | 2024 | 14,09 |
| Plemenářské služby a. s. (Otrokovice) | ZL | 2024 | 12,20 |
| Zemagro s. r. o. (Strážovice - Archlebov) | HO | 2024 | 11,80 |
| Rols Lešany s. r. o. | PV | 2024 | 11,77 |
| Mendelova Univerzita - Žabčice | BI | 2024 | 11,69 |
| SHR Lukáš Martin (Třebovle) | KO | 2024 | 11,66 |
| Empressa s.r.o. | OP | 2023 | 14,03 |
| SHR Lukáš Martin | KO | 2023 | 13,67 |
| SHR Ing. Petr Chaloupka | HO | 2023 | 12,7 |
| ZOD Haná Švábice | VY | 2023 | 11,43 |
| Rols Lešany s.r.o. | PV | 2023 | 11,33 |
| Mikrosvín a.s. | BV | 2023 | 11,31 |
| Zemagro s.r.o. | HO | 2023 | 11,06 |
| Mendelova Univerzita - Žabčice | BI | 2023 | 10,25 |
| Poděbradská Blata a.s. | NY | 2023 | 9,83 |
| Zemědělská a.s. Čejkovice | HO | 2023 | 9,72 |
| Plemenářské služby a.s. | ZL | 2023 | 9,15 |



