
ES FARADAY
Univerzální výnosově silný hybrid
S 310 | Z 300
Středně pozdní
Registrace:
EU (FR 2017, HU 2017, PL 2018, SK 2018)
Přednosti
- vysoký výnosový potenciál na zrno i siláž
- tolerantní ke stresovým podmínkám
- šlechtění Tropical Dent – rychlé dozrávání
- plastický hybrid nové generace "Roots Power"
Info o rostlině
- typ hybridu: dvouliniový Sc
- typ zrna: mezityp - zub
- výška rostliny: vysoká
- výška nasazení palic: střední
- způsob dozrávání rostliny: stay green typ
- odolnost vůči suchu: velmi dobrá
- odolnost vůči chladu: velmi dobrá
Výnos a kvalita
- využití: zrno, siláž, bioplyn
- výnos siláže: vysoký
- energie siláže: střední
- stravitelnost siláže: vysoká
- výnos zrna: vysoký
- vlhkost zrna: střední až nízká
- obsah škrobu: vysoký
Pěstitelská doporučení
- doporučená intenzita: střední až vysoká
- optimální hustota porostu: 75 - 85 tisíc rostlin na hektar
Popis
Univerzální novinka pro pěstování na zrno, siláž a bioplyn. Pochází z nových směrů šlechtění firmy Euralis. Tropical Dent pro maximální výnosy zrna s nízkou sklizňovou vlhkostí. Roots Power zaměřený na optimální vývoj kořenového systému rostlin pro vyšší toleranci k suchu a lepší stabilitu rotlin. Hybrid vhodný pro pěstování v kukuřičné výrobní oblasti. Rostliny mají rychlý jarní start a velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností k fuzáriim a sněti.
Parametry
Využití:
bioplyn
siláž
zrno
Typ hybridu:
Sc
Typ zrna:
MZ
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
75 - 85
FAO - siláž:
310
FAO - zrno:
300
Způsob dozrávání rostliny:
SG
Odolnost vůči chladu a těžkým půdám:
Odolnost vůči suchu:
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos zrna
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos 14% vlhkost (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Palomo a. s. (Loštice) | OC | 2024 | 15,02 | |
| SHR Ing. Petr Chaloupka (Svatobořice - Archlebov) | HO | 2024 | 13,47 | |
| ROLS Lešany s.r.o. | PV | 2024 | 12,67 | |
| Plemenářské služby a. s. (Otrokovice) | ZL | 2024 | 11,60 | |
| Mikrosvín a. s. (Mikulov) | BV | 2024 | 9,10 | |
| SHR Ing. Petr Chaloupka (Svatobořice - Archlebov) | HO | 2023 | 12,55 | |
| ZOD Haná Švábenice | VY | 2023 | 12,47 | |
| ROLS Lešany s. r. o. | PV | 2023 | 11,84 | |
| Mikrosvín a.s. (Mikulov) | BV | 2023 | 10,85 | |
| Mendelova Univerzita - Žabčice | BI | 2023 | 9,87 | |
| Plemenářské služby a. s. (Otrokovice) | ZL | 2023 | 9,82 | |
| Zemědělské družstvo Rajhradice | BI | 2023 | 9,60 | |
| SHR Ing. Petr Chaloupka (Svatobořice - Archlebov) | HO | 2022 | 15,10 | |
| ZOD Haná Švábenice | VY | 2022 | 13,39 | |
| Zemědělské družstvo Rajhradice | BI | 2022 | 10,25 | |
| Plemenářské služby a. s. (Otrokovice) | ZL | 2022 | 8,90 | |
| Zemědělské družstvo Rajhradice | BI | 2021 | 14,7 | |
| Zepro a. s. (Přítluky) | BV | 2021 | 13,76 | |
| ZOD Haná Švábenice | VY | 2021 | 12,13 | |
| Rava Zemědělský podnik s. r. o. (Křenice) | PY | 2020 | 12,10 | |
| Zemědělská akciová společnost Nivnice | UH | 2019 | 15,82 | |
| Palomo a. s. (Loštice) | SU | 2019 | 12,72 | |
| ZOD Haná Švábenice | VY | 2019 | 12,39 | |
| Zemědělská a. s. Čejkovice | HO | 2019 | 11,74 | |
| MORAS a. s., Moravany | PA | 2019 | 11,37 | 103 |
| Zemagro, spol. s r. o., Strážovice | HO | 2018 | 7,74 | 124 |
| ZOD Haná, družstvo, Švábenice | VY | 2018 | 13,20 | 117 |
| SHR Chaloupka, Mistřín | HO | 2018 | 8,29 | 107 |
| Zemědělské družstvo Rajhradice | BI | 2017 | 5,93 | 103 |
| ZOD Haná, družstvo, Švábenice | VY | 2017 | 7,29 | 105 |
| SHR Chaloupka, Svatobořice | HO | 2017 | 12,63 | 107 |
| ROLS Lešany, spol. s r. o. | PV | 2017 | 11,04 | 102 |
Výsledky poloprovozních pokusů – výnos na siláž
| Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos CSH (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
|---|---|---|---|---|
| SHR Ing. Petr Chaloupka (Svatobořice - Archlebov) | HO | 2025 | 28,93 | |
| TAGROS a. s., Troubelice | OC | 2025 | 22,20 | |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2025 | 11,58 | |
| TAGROS a. s., Troubelice | OC | 2024 | 23,63 | |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2024 | 18,91 | |
| Kralovická zemědělská a. s. | PS | 2023 | 22,48 | |
| TAGROS a. s., Troubelice | OC | 2023 | 20,10 | |
| TAGROS a. s., Troubelice | OC | 2022 | 21,90 | |
| TAGROS a. s., Troubelice | OC | 2020 | 22,86 | |
| TAGROS a. s., Troubelice | OC | 2019 | 25,50 | 105 |
| TAGROS a. s., Troubelice | OC | 2017 | 27,62 | 114 |
| AGRO Poříčí spol. s r. o. | BN | 2017 | 26,41 | 106 |


