
CRATEO
STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
Tolerance vůči nádorovitosti kořenů
speciálka hybrid
Registrace:
FR 2022
Informace o rostlině
- vysoké rostliny
- perfektní tolerance vůči nádorovitosti kořene
- bohaté větvení a nasazení šešulí
- výborná odolnost vůči poléhání
- dobrá mrazuvzdornost
- rychlý podzimní růst a pozvolná jarní regenerace
- výborný zdravotní stav
Pěstitelská doporučení
- výsev 450 až 500 000 semen/ha
- vhodný také pro vyšší intenzitu pěstování
- vysoký výnos a obsah oleje
- velmi dobrý zdravotní stav
- vhodný i pro středně až méně úrodné oblasti
MAPA VÝNOSŮ HYBRIDU CRATEO
Zdroj: Výnosy semen v t/ha v České republice, POP ČZU 2023; POP SPZO 2023, 2024 a 2025; POP Agrofinal 2023, 2024 a 2025


Parametry
Rannost:
středně raný
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
450 až 500
Výška rostlin:
střední až vyšší
Vhodná intenzita pěstování:
vysoká
Výnos:
vysoký
HTS:
vysoká
Obsah oleje (%):
středně vysoký
Odolnost Sclerotinia:
velmi dobrá
Odolnost Phoma:
velmi dobrá
Odolnost Verticilium:
velmi dobrá
Odolnost Alternaria:
velmi dobrá
Přednosti
Výnos semen
Výnos oleje
Nepukavost šešulí
Rychlost jarní vegetace a využití vody
Odolnost vůči Phoma
Výsledky poloprovozních pokusů sklizeň 2025, 2024 a 2023
| Hybrid | Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos (t/ha) |
|---|---|---|---|---|
| CRATEO | ZZS KUJAVY | NJ | 2025 | 6,53 |
| CRATEO | ZEPO LOUKOV A. S. | KM | 2025 | 6,09 |
| CRATEO | ZZS KUJAVY | NJ | 2025 | 5,69 |
| CRATEO | PRUSINOVICE | KM | 2025 | 5,31 |
| CRATEO | KELEČSKO A. S. | VS | 2025 | 4,40 |
| CRATEO | OPAVICE A. S. (DOLNÍ BENEŠOV) | OP | 2025 | 4,00 |
| CRATEO | AGROFARM ŠÍPY SPOL. S R. O. | RA | 2025 | 3,66 |
| CRATEO | ZZS KUJAVY | NJ | 2024 | 6,18 |
| CRATEO | ZZS KUJAVY | NJ | 2024 | 5,70 |
| CRATEO | SMILKOV A. S. | BN | 2024 | 4,59 |
| CRATEO | ZBIROŽSKÁ A. S. | RO | 2024 | 4,31 |
| CRATEO | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A. S. (OTROKOVICE) | ZL | 2024 | 3,94 |
| CRATEO | ZEPO LOUKOV A. S. | KM | 2024 | 3,83 |
| CRATEO | ZZS KUJAVY | NJ | 2023 | 6,14 |
| CRATEO | ČZU – ČERVENÝ ÚJEZD | PZ | 2023 | 5,96 |
| CRATEO | ZEPO LOUKOV A. S. | KM | 2023 | 4,45 |
| CRATEO | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A. S. (OTROKOVICE) | ZL | 2023 | 4,25 |



