
ES COMANDOR
Vysoké výnosy, špičková kvalita
velmi raná (000+)
Semideterminantní
Registrace:
EU (FR 2016, SK 2017, PL 2018)
Přednosti
- vynikající potravinářská kvalita s bílým pupkem
- výborný zdravotní stav
- vysoké výnosy i v okrajových oblastech pěstování
Info o rostlině
- ranost: 000+ (velmi raná)
- výška rostliny: 81 cm (střední)
- výška nasazení prvního lusku: 12 cm (vysoká)
- HTS: 197 g
- barva pupku: světlá
Výnos a kvalita
- výnosový potenciál: velmi vysoký
- obsah oleje: 20 %
- obsah bílkovin: 42 %
Pěstitelská doporučení
Středně vysoké rostliny s rychlým počátečním vývojem a velmi dobrou stabilitou. Mají výborný zdravotní stav. Rostliny tvoří vrcholový hrozen, mají vysoký počet lusků a vysoké nasazení prvního lusku. Odrůda vhodná pro potravinářské využití.
Parametry
Charakteristika:
velmi raná odrůda s bílým pupkem, neošetřovat Pendimethalinem
Využití:
potravinářské
siláž
Rannost:
velmi raná 000
Výnos:
velmi vysoký
Obsah oleje (%):
20 %
Obsah bílkovin:
42%
Výsledky poloprovozních pokusů
| Pokusné místo | Okr. | Rok | 13 % vlhkost (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zemědělská zkušební stanice Kujavy s. r. o. | NJ | 2024 | 4,77 | |
| Skalagro a. s. (Skalička) | PR | 2024 | 3,98 | |
| Zemědělská společnost Sloveč a. s. | NB | 2024 | 3,48 | |
| Astur Straškov a. s. | LT | 2024 | 3,20 | |
| Roštenice a.s. | VY | 2024 | 3,00 | |
| Zemědělská zkušební stanice Kujavy s r.o. | NJ | 2023 | 5,25 | |
| Roštenice a.s. | VY | 2023 | 4,15 | |
| Skalagro a. s. (Skalička) | PR | 2023 | 3,58 | |
| Zemědělská společnost Sloveč a.s. | NB | 2023 | 2,66 | |
| Zemědělská společnost Sloveč a.s. | NB | 2022 | 3,81 | |
| Astur Staškov a.s. | LT | 2022 | 3,01 | |
| Straškov | LT | 2021 | 3,67 | 102 |
| Sloveč | NB | 2021 | 4,11 | 106 |
| Sloveč | NB | 2019 | 3,65 | 92 |
| Skalička | PR | 2019 | 4,58 | 109 |
