Informace o rostlině
- hybrid vyššího a robustního vzrůstu
- výborná odolnost k poléhání
- vynikající zdravotní stav
- velmi dobré přezimování
- stabilita excelentních výnosů
- rezistence vůči Phoma
Výnos a kvalita
| Obsah tuku | 48,4 % |
| Obsah OMEGA-3 kyselin | 10,4 % |
ZVÝŠENÁ TOLERANCE (TuYV) vůči viru žloutenky vodice. Jediná obrana proti TuYV přenášeným na podzim mšicí broskvoňovou.
Pěstitelská doporučení
- doporučený výsev 450 až 500 000 semen/ha
- hybrid pro vysokou intenzitu
- vhodný pro intenzivní stanoviště
- vysoká odolnost vůči suchu
- vhodný i pro pozdní setí
MAPA VÝNOSŮ CAPELLO
Zdroj: Výnosy semen v t/ha v České republice, POP Agrofinal 2022, 2023, 2024 a 2025; POP ČZU 2023, 2024 a 2025; POP SPZO 2024 a 2025

Parametry
Rannost:
středně raný
Optimální hustota tis. rostlin/ha:
450 až 500
Výška rostlin:
vyšší
Vhodná intenzita pěstování:
vysoká
Výnos:
vysoký
HTS:
vysoká
Obsah oleje (%):
vysoký
Odolnost Sclerotinia:
velmi dobrá
Odolnost Phoma:
velmi dobrá
Odolnost Verticilium:
velmi dobrá
Odolnost Alternaria:
velmi dobrá
Přednosti
VÝNOS SEMEN
VÝNOS OLEJE
NEPUKAVOST ŠEŠULÍ
RYCHLOST JARNÍ VEGETACE A VYUŽITÍ VODY
ODOLNOST VŮČI PHOMA
Výsledky poloprovozních pokusů, sklizeň 2025 a 2024
| Hybrid | Pokusné místo | Okres | Rok | Výnos (t/ha) |
|---|---|---|---|---|
| ES Capello | ZZS KUJAVY | NJ | 2025 | 6,80 |
| ES Capello | ZS POBEČVÍ A. S. (ROKYTNICE U PŘEROVA) | PR | 2025 | 5,35 |
| ES Capello | ZD LIBĚŠICE | LT | 2025 | 4,97 |
| ES Capello | ZEMO SPOL. S R. O. (BOHATÉ MÁLKOVICE) | VY | 2025 | 4,82 |
| ES Capello | HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEM. A. S. | HB | 2025 | 4,68 |
| ES Capello | UNIAGRIS PĚNČÍN A.S. | PV | 2025 | 4,65 |
| ES Capello | KRALOVICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ A.S. | PS | 2025 | 4,64 |
| ES Capello | ZOD KLUKY | PI | 2025 | 4,53 |
| ES Capello | ZEVYP S. R. O. (KLADRUBY U STŘÍBRA) | TC | 2025 | 4,26 |
| ES Capello | ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST SLOVEČ A.S. | NB | 2025 | 4,19 |
| ES Capello | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A. S. (OTROKOVICE) | ZL | 2025 | 4,15 |
| ES Capello | AGRODRUŽSTVO POČÁTKY | PE | 2025 | 3,92 |
| ES Capello | ZEMĚDĚLSKÁ AKADEMIE A GYMNÁZIUM HOŘICE | JC | 2025 | 3,71 |
| ES Capello | ZD BUDKOV | TR | 2025 | 3,57 |
| ES Capello | ZD DOLNÍ ÚJEZD | SY | 2025 | 3,43 |
| ES Capello | AGROFARM ŠÍPY SPOL. S R. O. | RA | 2025 | 3,12 |
| ES Capello | ZEMKO KOŽLÍ | HB | 2025 | 2,79 |
| ES Capello | ZZS KUJAVY | NJ | 2024 | 6,26 |
| ES Capello | ZD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ | ZR | 2024 | 5,46 |
| ES Capello | SMILKOV A. S. | BN | 2024 | 5,32 |
| ES Capello | HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEM. A. S. | HB | 2024 | 5,27 |
| ES Capello | HOŠTICKÁ A.S. (VELKÉ HOŠTICE) | OP | 2024 | 4,96 |
| ES Capello | PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY A.S. (OTROKOVICE) | ZL | 2024 | 4,74 |
| ES Capello | ZBIROŽSKÁ A.S. | RO | 2024 | 4,67 |
| ES Capello | ČZU – ČERVENÝ ÚJEZD | PZ | 2024 | 4,67 |
| ES Capello | FARMA SIKORA (TŘANOVICE) | FM | 2024 | 4,02 |
| ES Capello | ZD HROTOVICE | TR | 2024 | 3,93 |
| ES Capello | AGROPODNIK HUMBURKY S.R.O. | HK | 2024 | 3,91 |
| ES Capello | LUPOFYT S.R.O. (CHRÁŠŤANY) | RA | 2024 | 3,85 |
| ES Capello | AGROFARMA LITICE S.R.O. | PM | 2024 | 3,83 |
| ES Capello | ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST SLOVEČ A.S. | NB | 2024 | 3,80 |
| ES Capello | AGRODRUŽSTVO POČÁTKY | PE | 2024 | 3,72 |
| ES Capello | KLAS A.S. (ZÁHOŘÍ) | BN | 2024 | 3,47 |

