Přednosti
- výborná kombinace vynikajícího výnosu a vysokého obsahu bílkovin
- velmi dobrá tolerance vůči poléhání
- využití v krmivářství i potravinářství díky světlému pupku
Info o rostlině
- ranost: 000 (raná)
- výška rostliny: střední
- výška nasazení prvního lusku: vysoká
- HTS: vysoká
- barva pupku: světlá
Výnos a kvalita
- výnosový potenciál: vysoký
- obsah oleje: vysoký
- obsah bílkovin: velmi vysoký
Parametry
Charakteristika:
raná odrůda kombinující vysoký výnos a velmi vysoký obsah proteinů
Využití:
potravinářské
siláž
Rannost:
raná 000
Výnos:
vysoký
Obsah oleje (%):
vysoký
Obsah bílkovin:
velmi vysoký
Výsledky poloprovozních pokusů
| POKUSNÉ MÍSTO | OKRES | ROK | VÝNOS PŘI 13% VLHKOSTI (t/ha) |
|---|---|---|---|
| Zkušební stanice Chrlice (ÚKZÚZ) | BM | 2025 | 5,58 |
| Zkušební stanice Lednice na Moravě (ÚKZÚZ) | BV | 2025 | 4,33 |
| Zkušební stanice Staňkov (ÚKZÚZ) | DO | 2025 | 3,75 |
| Zkušební stanice Věrovany (ÚKZÚZ) | OC | 2025 | 3,71 |
| Zkušební stanice Čáslav-Filipov (ÚKZÚZ) | KH | 2025 | 3,66 |
| Rostěnice a. s. | VY | 2025 | 3,64 |
| Zkušební stanice Uherský Ostroh (ÚKZÚZ) | UH | 2025 | 3,26 |
| Skalagro a. s. (Skalička) | PR | 2025 | 2,77 |
| Zemědělská společnost Sloveč a. s. | NB | 2025 | 2,35 |
| Zemědělská zkušební stanice Kujavy s. r. o. | NJ | 2024 | 4,36 |
| Skalagro a. s. (Skalička) | PR | 2024 | 4,14 |
| Rostěnice a. s. | VY | 2024 | 3,34 |
| Zemědělská společnost Sloveč a.s. | NB | 2024 | 3,33 |
| Astur Straškov a. s. | LT | 2024 | 2,77 |
