
ES COMPOSITOR
Souhra ranosti a výnosu
velmi raná (000-)
Indeterminantní
Registrace:
EU (SK 2020, DE 2021, FR 2021)
Přednosti
- rostliny s rychlým počátečním vývojem
- potravinářská odrůda s bílým pupkem
- odolnost vůči přísuškům
Info o rostlině
- ranost: 000- (raná)
- výška rostliny: 78 cm (střední)
- výška nasazení prvního lusku: 12 cm (vysoká)
- HTS: 198 g
- barva pupku: světlá
Výnos a kvalita
- výnosový potenciál: vysoký
- obsah oleje: 20 %
- obsah bílkovin: 42 %
Pěstitelská doporučení
Středně vysoké rostliny s rychlým počátečním vývojem a velmi dobrou stabilitou. Mají výborný zdravotní stav. Rostliny tvoří vrcholový hrozen, mají vysoký počet lusků a vysoké nasazení prvního lusku. Odrůda vhodná pro potravinářské využití.
Parametry
Charakteristika:
velmi raná odrůda s vysokým výnosem velkých semen a žlutou barvou pupku
Využití:
potravinářské
siláž
Rannost:
velmi raná 000-
Výnos:
vysoký
Obsah oleje (%):
20 %
Obsah bílkovin:
42 %
Výsledky poloprovozních pokusů
| Pokusné místo | Okr. | Rok | 13 % vlhkost (t/ha) | Výnos na Ø pokusu (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zemědělská zkušební stanice Kujavy s. r. o. | NJ | 2024 | 4,44 | |
| Sedlák z Hané (Olomouc-Topolany) | OC | 2024 | 4,42 | |
| Skalagro a. s. (Skalička) | PR | 2024 | 4,16 | |
| Zemědělská společnost Sloveč a.s. | NB | 2024 | 3,26 | |
| Rostěnice a. s. | VY | 2024 | 2,77 | |
| Astur Straškov a. s. | LT | 2024 | 2,42 | |
| Skalagro a. s. (Skalička) | PR | 2023 | 3,72 | |
| Zemědělská společnost Sloveč a.s. | NB | 2023 | 2,48 | |
| Sedlák z Hané (Olomouc-Topolany) | OC | 2023 | 2,09 | |
| Roštenice a.s. | VY | 2023 | 4,69 | |
| Zemědělská společnost Sloveč a.s. | NB | 2022 | 3,73 | |
| Roštenice a.s. | VY | 2022 | 3,33 | |
| Sloveč | NB | 2021 | 3,96 | 102 |
| Sloveč | NB | 2020 | 3,07 | 102 |
| Skalička | PR | 2020 | 3,22 | 101 |
